追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
详细介绍
| 测量范围 | 0.75~300mm(探头决定) |
| 分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可选 |
| 测量单位 | 公制与英制可选择 |
| 测量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
| 声速调节 | 1000~9999 m/s |
| 校准功能 | 有探头零点和两点校准功能 |
| 存储数据 | 500个数据读值存储、查看和删除 |
| zui小厚度值捕获能力 | 具有zui小厚度值捕获能力 |
| 工件表面温度 | -10~60℃ |
| 测量周期 | 单点测量时4次/秒、扫描模式20次/秒 |
| 管材测量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探头) 示值误差不超过±0.1 mm |
| 校 准 | 4.0 mm(钢) |
| 探头规格 | Φ6 mm(选配) Φ10 mm(选配) Φ12 mm(选配) |
| 电 源 | AA型碱性电池1.5V(2节) |
| 操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
| 外形尺寸 | 150×74×32 mm |
| 重 量 | 238g |
| 标 准 配 置 | 主机,5MHz探头,4.0 mm钢校准块,耦合剂,电池2节(非航空) |
| 可选附件 | 2MHz, 7MHz, 5MHz(高温) |
| 名称 | 型号 | 频率(MHZ) | 探头直径 | 测量范围 | 被测物体表面温度 | 特性描述 |
| 标准探头 | N05 | 5 | 10mm | 0.75mm~300mm(钢) | -10~60℃ | 常温使用(<60℃) |
| N05/90 | ||||||
| 粗晶探头 | N02 | 2 | 12mm | 3.0-300mm(钢) 5.0-40.0mm(铸铁) | -10~60℃ | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
| 微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~260mm(钢) | -10~60℃ | 用于薄壁及小弧面的测量, |
| 高温探头 | HT5 | 5 | 4mm | 1.0mm~200mm(钢) | -10~350℃ | 用于温度小于350℃材料的测量 |
| 优点 | 同价位其他型号测厚仪 |
| 1. 菜单式操作,高亮LCD液晶显示,带LED背光 | 断码EL显示,功耗大,灰暗环境看不清 |
| 2. 声速可调,可测量多种材料 | 低价位的厂家只有5920一种钢的声速 |
| 3. 可配多种探头(粗晶、小管径、高温)无需校准, 自动识别校准 | 不能自动识别多种探头 |
| 4. 有zui小捕获能力指示 | 没有zui小厚度捕获能力 |
| 5. 可存储500组数据和5个文件 | 只能存储50~100组数据 |
| 6. 带USB接口,具有数据处理软件可连接电脑 | 无接口、无数据软件 |
| 7. 内部采用高集成化一块主板,芯片都是* | 大多都采用两块线路板,使用的国产器件居多 |
产品咨询